DG娛樂城遊戲介紹 共 13 款
以下為 DG娛樂城(DreamGaming)常見遊戲的玩法重點與常見參考賠率;實際細節請以DG百家樂 遊戲大廳內說明與公告為準。
快速導覽
百家樂(Baccarat)
玩法概要:比點數接近 9 者勝;8/9 為例牌即定勝負,其餘依第三張補牌規則決定是否補牌。
| 投注項目 | 參考賠率 | 說明 |
|---|---|---|
| 莊 | 1 : 0.95 | 莊贏抽 5% 佣金 |
| 閒 | 1 : 1 | — |
| 和 | 1 : 8(或 1 : 9) | 賠率高、機率低 |
| 莊對/閒對 | 1 : 11 | 任一方起手兩張同點 |
| 任兩對/完美對 | 1 : 5/1 : 25 | 同花同點為完美對 |
| Lucky 6 / Super 6 | 1 : 12 | 免佣或特定桌型提供 |
提醒:路單(珠盤、大路、大眼仔、小路、蟑螂路)為歷史紀錄,僅供參考。
輪盤(Roulette|單零 0–36)
玩法概要:轉輪擲球,落於 0–36 任一數字格。可押單號、分注、街注、角注、線注、打/列、紅黑、單雙、大小等。
| 常見下注 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 直注(單號) | 35 : 1 | 押一個號碼 |
| 分注(兩號) | 17 : 1 | 相鄰兩號 |
| 街注(三號) | 11 : 1 | 同排三號 |
| 角注(四號) | 8 : 1 | 四號交角 |
| 線注(六號) | 5 : 1 | 兩排六號 |
| 打/列 | 2 : 1 | 12 個號碼 |
| 紅黑/單雙/大小 | 1 : 1 | 0 例外 |
龍虎(Dragon Tiger)
玩法概要:龍與虎各發一張,K 最大、A 最小,比點大小決勝。
| 投注 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 龍/虎 | 1 : 1 | — |
| 和 | 1 : 8 | 點數相同 |
| 紅黑/單雙(部分桌) | 依桌型 | 增添趣味的側注 |
鬥牛(牛牛|Bullfight)
玩法概要:每家 5 張牌,找 3 張湊成 10 的倍數,剩兩張個位數為點數;與莊家比大小。牌型依序:五公>牛牛>牛9…>無牛,同點比牌值與花色。
| 投注門 | 參考賠率(舉例) | 說明 |
|---|---|---|
| 閒家 1/2/3 | 平倍 1:1、翻倍 依牌型、多倍 依牌型 | 翻倍/多倍需更高額度 |
| 莊家 1/2/3 | 同上 | 與各閒家逐門比牌 |
骰寶(Sic Bo)
玩法概要:三顆骰子,比總點與組合;部分押法遇圍骰通吃。
| 投注 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 大/小 | 1 : 1 | 遇圍骰通吃 |
| 單/雙 | 1 : 1 | 遇圍骰通吃 |
| 指定圍骰 | 1 : 180 | 三顆同點 |
| 全圍 | 1 : 30 | 任意圍骰 |
| 點數合計(4/17) | 1 : 60 | 極端點數 |
| 兩骰組合 | 1 : 5 | 任兩顆指定組合 |
競咪百家樂(Squeeze / Bid)
玩法概要:與百家樂規則相同,但進桌下注者可獲擠牌權(通常依下注額或先後順序)。旁觀下注無擠牌權。
常見側注:任/完美對、龍寶、熊貓 8、龍 7、天牌、超和、大小、Lucky 6 等。
保險百家樂(Insurance Baccarat)
玩法概要:在特定點數情境觸發「莊保/閒保」,只有當局押該主門者可投保;保額與賠率依補牌前/後與點數表計算。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 投保時機 | 起手及補牌過程中的指定對局面 |
| 保險賠率 | 依當局雙方點數而變動(平台會即時顯示) |
| 主遊戲賠率 | 同一般百家樂(莊 1:0.95/閒 1:1/和 1:8) |
炸金花(Three-card)
玩法概要:紅、黑兩方比三張牌型;另有「豹子殺手」與幸運一擊等副注。
| 投注 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 紅/黑 | 1 : 0.95 | 主門對賭 |
| 豹子 / 同花順 / 同花 / 順子 / 一對 | 120 / 100 / 8 / 7 / 1 | 以牌型獲勝時吃賠 |
色碟(Xóc Đĩa / Four Buttons)
玩法概要:4 顆紅白雙面鈕扣,搖碟後比開出組合;另有單雙、大小等押法。
| 結果形態 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 4 紅 或 4 白 | 1 : 12 | 同面 |
| 3 紅 1 白 / 3 白 1 紅 | 1 : 2.6 | — |
| 2 紅 2 白 | 1 : 1.5 | — |
| 單/雙 | 約 1 : 0.96 | 依平台略異 |
番攤(Fan-Tan)
玩法概要:以四為一列分堆,最後餘數 1–4 為結果。多種門類(番、念、角、通、三門、單雙等)。
| 投注 | 參考賠率 | 說明 |
|---|---|---|
| 番 | 約 1 : 2.85 | 直接押 1–4 之一 |
| 念 | 約 1 : 1.9 | 兩碼組合 |
| 角 | 約 1 : 0.95 | 三碼包含方式 |
| 通/三門/單雙 | 0.475/0.316/0.95(參考) | 依平台略異 |
三公(Three Faces)
玩法概要:1 莊 3 閒,各 3 張牌;JQK 計 0 點,「三公」最大;同點同公數為和。
| 投注 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 莊/閒 | 1 : 1(以 6 點勝 1:0.5) | — |
| 和 | 1 : 24 | — |
| 三公 | 1 : 70 | 最大牌型 |
| 同花順/三條/順子/同花/一對 | 40/30/6/3/1 | 對牌以上吃賠 |
21 點(Blackjack)
玩法概要:目標是不爆牌(≤21)且比莊家更接近 21;A 計 1/11,JQK 計 10;首兩張 A+10 為 Blackjack,賠 1:1.5。
| 動作/邊注 | 說明/參考賠率 |
|---|---|
| 要牌/停牌/加倍/分牌 | 分 A 通常受限;分後 Blackjack 不再按 1:1.5(依平台) |
| 保險 | 莊家明 A 時可保,1:2(若莊家為 BJ) |
| 21+3 | 同花三條 1:100、同花順 1:40、三條 1:30、順子 1:10、同花 1:5 |
| 對子邊注 | 完美 1:25、同色 1:12、混合 1:6 |
安達巴哈(Andar Bahar)
玩法概要:先翻頭牌,之後在安達/巴哈兩側輪流發牌,先出與頭牌同點數的一側獲勝。
| 投注 | 參考賠率 | 備註 |
|---|---|---|
| 安達/巴哈 | 約 0.9/1 : 1 | 主門 |
| 安達首張/巴哈首張 | 約 1:15/1:15.5 | 首張即中 |
| 第幾張內開出(區間) | 1–5 1:2 … 41+ 最高可至 1:110 | 依平台區間與賠率略異 |
*以上為整理用「參考值」。實際限紅、賠率、補牌與邊注規則,請以 DG 大廳或合作平台(如:鉅城娛樂城)公告為準。
